Tagespreise
Vom 03-06-2023 Bis 10-06-2023 | B | 70.00 |
Vom 10-06-2023 Bis 24-06-2023 | C | 75.00 |
Vom 24-06-2023 Bis 15-07-2023 | D | 80.00 |
Vom 15-07-2023 Bis 19-08-2023 | E | 85.00 |
Vom 19-08-2023 Bis 26-08-2023 | D | 80.00 |
Vom 26-08-2023 Bis 16-09-2023 | C | 75.00 |
Vom 16-09-2023 Bis 23-09-2023 | B | 70.00 |
Vom 23-09-2023 Bis 23-12-2023 | A | 65.00 |
Vom 23-12-2023 Bis 06-01-2024 | E | 85.00 |
Cod. 282CAM - ..
Objekttyp | Appartement |
QM. | 60 |
Schlafplätze | 4 |
Pool | No |
Garten | Nicht vorhanden. |
Wohnzimmer | Kleines Wohnzimmer mit Sofabett und Fernsehen. |
Küche | Küche mit Essbereich und ausgestattet mit Kühlschrank, Ofen, Moka (Italienische Kaffeemaschine), Fruchtpresse und Toaster. |
Schlafzimmer | Ein Doppelzimmer und ein Sofabett im Wohnraum. Schlafplätze: 2+2. |
Badezimmer | Ein Badezimmer mit Dusche. |
Komfort | Waschmaschine, Fernsehen, Internetanschluss im Preis inbegriffen. |
Klimaanlage | Vorhanden. |
Parkplätze | Gemeindeparkplatz etwa 30 M. vom Appartement entfernt. |
Entfernungen | Bar: 5 m |
Haustiere | Nein |
Wählen Sie den Monat in dem Sie Ihre Ferien feiern möchten, damit Sie die Verfügbarkeit kontrollieren können.
Legende:
Nicht verfügbar
Verfügbar
Ankunft/Abflug
To view this content re-enable cookies.
Im Moment sind keine Bewertungen vorhanden |