Prix journaliers
Du 03-06-2023 Au 10-06-2023 | B | 70.00 |
Du 10-06-2023 Au 24-06-2023 | C | 75.00 |
Du 24-06-2023 Au 15-07-2023 | D | 80.00 |
Du 15-07-2023 Au 19-08-2023 | E | 85.00 |
Du 19-08-2023 Au 26-08-2023 | D | 80.00 |
Du 26-08-2023 Au 16-09-2023 | C | 75.00 |
Du 16-09-2023 Au 23-09-2023 | B | 70.00 |
Du 23-09-2023 Au 23-12-2023 | A | 65.00 |
Du 23-12-2023 Au 06-01-2024 | E | 85.00 |
Cod. 283CAM - ..
Type logement | Appartement |
M2. | 55 |
Capacité d’accueil | 4 |
Piscine | Non disponible. |
Jardin | Non disponible. |
Salon | Un salle grande avec sofa. |
Cuisine | La cuisine avec table à manger offre un réfrigérateur avec congélateur, four, moka, et presse-agrumes. |
Chambres | Une chambre double et un chambre avec deuxième lit gigogne single. Couchettes: 3+1. |
Salles de bains | Une salle de bain avec douche. |
Conforts | Fer, télévision, internet compris. |
Climatisation | Non disponible. |
Places de parking | Parking public à environ 100 mt. de l'appartement. |
Distances | Bar: 20 m |
Animaux domestiques | Non |
Choisir un mois où vous voulez venir en vacances pour voir la disponibilité du logement
Légende:
Indisponible
Disponible
Arrivée/Départ
To view this content re-enable cookies.
Actuellement il n’y a pas des revues pour ce logement |